江陰不銹鋼材料廠(13812108768)專業供應f53圓鋼,F55圓鋼,SUS630圓鋼,2507圓鋼, S32750圓鋼,17-4PH圓鋼,316L六角棒,304六角棒,303六角棒,304研磨棒,303研磨棒各種材質規格庫存,質優價廉,公司生產實力雄厚,定貨方便快捷?!暗蛢r經營,質量第一”的銷售原則,是新老老朋友合作的不二選擇,熱忱歡迎廣大新老客戶來電! |
圓鋼直徑d(型號) | 理論重量 kg/m | 圓鋼直徑d(型號) | 理論重量kg/m |
圓鋼 | 圓鋼 | ||
5.5 | 0.186 | 13 | 1.04 |
6 | 0.222 | 14 | 1.21 |
6.5 | 0.26 | 15 | 1.39 |
7 | 0.302 | 16 | 1.58 |
8 | 0.395 | 17 | 1.78 |
9 | 0.499 | 18 | 2 |
10 | 0.617 | 19 | 2.23 |
* 11 | 0.746 | 20 | 2.47 |
12 | 0.888 | 21 | 2.72 |
22 | 2.98 | 63 | 24.5 |
* 23 | 3.26 | * 65 | 26 |
24 | 3.55 | * 68 | 28.5 |
25 | 3.85 | 70 | 30.2 |
26 | 4.17 | 75 | 34.7 |
* 27 | 4.49 | 80 | 39.5 |
28 | 4.83 | 85 | 44.5 |
* 29 | 5.18 | 90 | 49.9 |
30 | 5.55 | 95 | 55.6 |
* 31 | 5.92 | 100 | 61.7 |
32 | 6.31 | 105 | 68 |
* 33 | 6.71 | 110 | 74.6 |
34 | 7.13 | 115 | 81.5 |
* 35 | 7.55 | 120 | 88.8 |
36 | 7.99 | 125 | 96.3 |
38 | 8.9 | 130 | 104 |
40 | 9.86 | 140 | 121 |
42 | 10.9 | 150 | 139 |
45 | 12.5 | 160 | 158 |
48 | 14.2 | 170 | 178 |
50 | 15.4 | 180 | 200 |
53 | 17.3 | 190 | 223 |
* 55 | 18.6 | 200 | 247 |
56 | 19.3 | 220 | 298 |
* 58 | 20.7 | 250 | 385 |
60 | 22.2 |
角鋼:每米重量=0.00785*(邊寬+邊寬-邊厚)*邊厚
圓鋼:每米重量=0.00617*直徑*直徑(螺紋鋼和圓鋼相同)
扁鋼:每米重量=0.00785*厚度*邊寬
管材:每米重量=0.02466*壁厚*(外徑-壁厚)
板材:每米重量=7.85*厚度
黃銅管:每米重量=0.02670*壁厚*(外徑-壁厚)
紫銅管:每米重量=0.02796*壁厚*(外徑-壁厚)
鋁花紋板:每平方米重量=2.96*厚度
有色金屬比重:紫銅板8.9黃銅板8.5鋅板7.2鉛板11.37
有色金屬板材的計算公式為:每平方米重量=比重*厚度
〖點擊關閉窗口〗