17-4PH沉淀硬化不銹鋼
江陰不銹鋼材料廠(13812108768)專業供應f53圓鋼,F55圓鋼,SUS630圓鋼,2507圓鋼, S32750圓鋼,17-4PH圓鋼,316L六角棒,304六角棒,303六角棒,304研磨棒,303研磨棒各種材質規格庫存,質優價廉,公司生產實力雄厚,定貨方便快捷?!暗蛢r經營,質量第一”的銷售原則,是新老老朋友合作的不二選擇,熱忱歡迎廣大新老客戶來電! |
該鋼是一種馬氏體沉淀硬化不銹鋼它的強度是通過馬氏體相變和時效處理的沉淀硬化來達到的。由于此鋼低碳,高鉻,且含銅,故其耐蝕性較Cr13型及9Cr18,1Cr17Ni2等馬氏體鋼為好。但較難進行深度的冷成型。多用作既要求有不銹性及耐弱酸,堿,鹽腐蝕又要求高強度的部件。 | ||||||||
化學成分: | ||||||||
0Cr17Ni4Cu4Nb鋼的化學成分: | ||||||||
C | Si | Mn | Cr | Ni | Cu | Nb | S | P |
<=0.07 | <=1.0 | <=1.0 | 15.5~17.5 | 3.0~5.0 | 3.0~5.0 | 0.15~0.45 | <=0.030 | <=0.035 |
力學性能: | ||||||||
該鋼的室溫力學性能見下表 | ||||||||
熱處理制度 | ób | ós | e5 | ¢ | 硬度 | 附注 | ||
MPa | MPa | % | % | HRC | ||||
1040oC水冷或空冷(A狀態) | HB<=363 | -1 | ||||||
1040oC水冷或空冷,480oC回火4h空冷(H900) | >=1314 | >=1177 | >=10 | >=40 | >=40 | -1 | ||
1040oC水冷或空冷,495oC回火4h空冷(H925) | >=1177 | >=1070 | >=10 | >=44 | >=38 | -1 | ||
1040oC水冷或空冷,550oC回火4h空冷(H1025) | >=1070 | >=1000 | >=12 | >=45 | >=35 | -1 | ||
1040oC水冷或空冷,580oC回火4h空冷(H1075) | >=1000 | >=863 | >=13 | >=45 | >=31 | -1 | ||
1040oC水冷或空冷,620oC回火4h空冷(H1150) | >=932 | >=725 | >=16 | >=50 | >=28 | -1 | ||
1040oC水冷(A狀態) | 1030 | 755 | 12 | 45 | HB363 | -2 | ||
1040oC水冷,480oC回火4h空冷(H900) | 1373 | 1275 | 14 | 50 | 44 | -2 | ||
1040oC水冷,495oC回火4h空冷(H925) | 1304 | 1207 | 14 | 54 | 42 | -2 | ||
1040oC水冷,550oC回火4h空冷(H1025) | 1167 | 1138 | 15 | 56 | 38 | -2 | ||
1040oC水冷,580oC回火4h空冷(H1075) | 1138 | 1030 | 16 | 58 | 36 | -2 | ||
1040oC水冷,620oC回火4h空冷(H1150) | 1000 | 862 | 19 | 60 | 33 | -2 | ||
(1)------摘自GB1220 | ||||||||
(2)------實際檢驗值 | ||||||||
耐腐蝕性:見下表 0Cr17Ni4Cu4Nb鋼的耐蝕性能[腐蝕速率 g/(m2h)] | ||||||||
介質條件 | 5%H2SO4 | 10%H2SO4 | 40%HNO3 | 10%HCl | 80%CH3COOH | |||
沸騰 8h | 沸騰 48h | 沸騰 8h | 沸騰 8h | 沸騰 8h | ||||
退火態 | 178 | 4.58 | 0.25 | 0.51 | 0.83 | |||
178 | 4.69 | 0.28 | 0.5 | 0.79 | ||||
時效態 | 431 | 6.3 | 0.31 | 0.5 | 0.1 | |||
427 | 6.27 | 0.27 | 0.49 | 0.15 | ||||
工藝性能: | ||||||||
此鋼一般不進行冷加工。熱加工溫度為1000~1170°C。對大于76mm或形狀復雜的部件,熱加工后應及時回爐加熱到原熱加工的溫度,隨后緩慢冷卻。 | ||||||||
該鋼的熱處理制度如下: | ||||||||
固溶處理: | ---------〉 | 沉淀硬化: | ||||||
1040±15°C 30min, | 480~630°C 1h空冷獲得H900,H925,H1025, | |||||||
冷至30°C或低于30°C, | H1150狀態。(都是沉淀硬化馬氏體) | |||||||
獲得A狀態(馬氏體) | ------------------------------------------------------------〉 | |||||||
該鋼可用任何焊接不銹鋼的方法焊接。在固溶,時效或過時效狀態都可焊接。焊前不需要預熱,當要求焊縫強度為時效后強度的90%時,則焊后需要重新固溶和時效處理。此鋼也可進行釬焊,適宜的釬焊溫度為此鋼的固溶處理溫度。 | ||||||||
物理性能: | ||||||||
密度:7780 kg/m2 | ||||||||
線膨脹系數:(H900熱處理態) | ||||||||
20~100°C時,0.0000108 /K; 20~200°C時,0.00001016 /K; 20~300°C時,0.00001136 /K | ||||||||
熱導率: | ||||||||
100°C時,17W/(m*K); 300°C時,20W/(m*K); 500°C時,23W/(m*K) | ||||||||
彈性模量: | ||||||||
20°C 時,191000 MPa; 100°C時,191000 MPa; 320°C時,181000 MPa |
〖點擊關閉窗口〗